Hoe kies je je maat

Maattabel & Maatreferentie

Maattabel & Maatreferentie

Vind snel de juiste maat voor fanshirts, speleredities, dames en kids. Alle waarden zijn gebaseerd op de door de fabriek aangeleverde gegevens (CM/KG).

1) Fan Editie · Korte Mouwen

Eenheden: CM/KG
Maattype S M L XL 2XL 3XL 4XL
Shirtlengte (cm) 70–72 72–75 75–77 77.5–80 80–82 82–84 84–86
Borstomtrek (cm) 100–103 104–108 108–112 112–116 116–120 120–124 124–128
Lichaamslengte (cm) 160–170 170–175 175–180 180–185 185–188 188–192 188–192
Gewicht (kg) 55–60 60–70 70–80 80–88 88–92 92–96 96–102

Tip: zit je tussen twee maten in, kies dan op basis van je borstomtrek (strakker = spelersfit; ruimer = fansfit).

2) Bestelversie · Fan Korte Mouwen

Eenheden: CM/KG
Maattype S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Rug / Lichaamslengte (cm) 73 75 77 79 82 85 88 91
Borstomtrek (cm) 98 106 114 122 131 140 149 158
Taille (cm) 95 103 111 119 128 137 146 155
Heup (cm) 98 106 114 122 131 140 149 158
Schouderbreedte (cm) 43 45 47 49 52 55 58 61

3) Spelerversie · Korte Mouwen

Eenheden: CM/KG
Maattype S M L XL 2XL 3XL 4XL
Shirtlengte (cm) 70–72 73–75 75–77 77–79 79–81 81–83 83–85
Borstomtrek (cm) 90–96 96–100 100–104 104–108 108–112 112–116 116–120
Lichaamslengte (cm) 160–165 165–170 170–175 175–180 180–185 185–190 190–195
Gewicht (kg) 49–61 61–70 70–77 77–87 87–92 92–97 97–107

4) Bestelversie · Speler Korte Mouwen

Eenheden: CM/KG
Maattype S M L XL 2XL 3XL
Taille (cm) 92–98 100–104 106–112 114–118 118–124 126–134
Borstomtrek (cm) 96–102 104–110 112–116 118–126 128–132 134–144
Lichaamslengte (cm) 160–170 170–175 175–180 180–185 185–188 188–192
Gewicht (kg) 55–60 60–70 70–88 88–96 96–110 110–130

5) Dameskleding

Eenheden: CM/KG
Maattype S M L XL 2XL
Shirtlengte (cm) 65–68 68–70 70–72 72–74 74–76
Borstomtrek (cm) 82–88 89–94 94–99 99–104 104–108
Lichaamslengte (cm) 155–165 165–170 170–175 175–180 180–185
Gewicht (kg) 40–53 53–58 58–65 65–70 70–75

6) Fan Editie · Kinderkleding

Eenheden: CM/KG
Maat #16 #18 #20 #22 #24 #26 #28
Leeftijdsreferentie (jaar) 2–3 4–5 6–7 8–9 10–11 12–13 14–15
Lichaamslengte (cm) 90–100 100–110 110–120 120–130 130–140 140–150 150–160
Gewicht (kg) 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50
Shirtlengte (cm) 49–51 51–53 53–55 55–57 57–59 59–61 61–63
Borstomtrek (cm) 67–69 69–73 73–77 77–81 81–85 85–89 89–93
Korte broek · Lengte (cm) 30–32 32–34 34–36 36–38 38–40 40–42 42–44

7) Fan Editie · Lange Mouwen

Eenheden: CM
Maattype S M L XL 2XL 3XL 4XL
Borstbreedte (cm) 49–51 51–53 53–55 55–57 57–59 59–61 61–63
Shirtlengte (cm) 69–71 71–73 73–75 75–77 77–79 79–81 81–83
Mouwlengte (cm) 76–78 78–80 80–82 82–84 84–86 86–88 88–90

“Borstbreedte” is plat gemeten (half chest). Voor volledige borstomtrek ×2 nemen.