Gratis verzending
Speciaal voor jou
Veilig betalen
Beschermd afrekenen
Eenvoudig retourneren
30 dagen
Geschatte levertijd
7–14 werkdagen
Bestellingen worden doorgaans binnen 1 tot 3 werkdagen verwerkt. Na verzending bedraagt de geschatte levertijd doorgaans 7 tot 14 werkdagen. Wij bieden gratis standaardverzending. Levertijden kunnen verschillen door de bestemming, vervoerder, douane, drukte of andere omstandigheden buiten onze redelijke controle.
Je kunt een retour tot 30 dagen na ontvangst aanmelden via contact@belgiumkits.com. Artikelen moeten schoon, compleet en in een verkoopbare staat zijn. Wacht op onze retourinstructies voordat je het artikel terugstuurt.
De retourkosten zijn normaal gesproken voor rekening van de klant. Bij een beschadigd, defect of verkeerd geleverd artikel neemt Belgiumkits de redelijke retourkosten voor zijn rekening.
Retro Arsenal-thuisshirt rood-wit 1998/99
Modeljaar: 1998-1999
Confederatie: UEFA
Land & competitie: Engeland-Premier League
Materiaal: Polyester
Type merklogo: Geborduurd
Type clubembleem: Opgenaaid
Versie:Replica
Gemaakt voor: heren
Arsenal F.C.-seizoen 1998–99
Het seizoen 1998–99 was het 101e seizoen waarin Arsenal competitief voetbal speelde.
De club, onder leiding van Arsène Wenger, begon het seizoen als winnaar van zowel de Premier League als de FA Cup.
Arsenal eindigde als tweede in de competitie, één punt achter Manchester United, dat op de laatste speeldag de titel veiligstelde.
Manchester United schakelde Arsenal ook uit in een replay van de halve finale van de FA Cup; Ryan Giggs maakte in de 109e minuut de winnende treffer in de verlenging.
Arsenal speelde voor het eerst sinds de naamswijziging in 1992 in het belangrijkste Europese clubtoernooi – de UEFA Champions League –, maar kwam niet verder dan de groepsfase.
Tijdens de transferperiode trok Arsenal meerdere spelers aan, onder wie de Zweedse middenvelder Freddie Ljungberg en de Argentijn Nelson Vivas.
Ian Wright – destijds de topscorer aller tijden van de club – vertrok in de zomer naar West Ham United.
Aanvaller Nwankwo Kanu kwam in januari 1999 bij Arsenal.
Arsenal begon wisselvallig aan de competitie en speelde vier van de eerste vijf wedstrijden gelijk.
Na de nederlaag tegen Aston Villa in december 1998 bleef het team negentien wedstrijden ongeslagen en klom het gestaag op de ranglijst.
Een 6-1-zege op Middlesbrough in april 1999 bracht Arsenal voor het eerst dat seizoen aan kop. Na de overwinning op Tottenham Hotspur had het team drie punten voorsprong, doordat naaste concurrent Manchester United gelijkspeelde tegen Liverpool.
Arsenal en Manchester United begonnen met evenveel punten aan de laatste twee competitiewedstrijden, maar de nederlaag van Arsenal tegen Leeds United maakte behoud van de titel vrijwel onmogelijk.
Dertig verschillende spelers kwamen voor Arsenal uit in vijf competities en veertien spelers maakten minimaal één doelpunt.
Nicolas Anelka was de topscorer van Arsenal met negentien doelpunten in 45 wedstrijden.
Spelersstatistieken
| No. | Pos. | Naam | Premier League | FA Cup | League Cup | Charity Shield | Champions League | Totaal | ||||||
| Wedstrijden | Doelpunten | Wedstrijden | Doelpunten | Wedstrijden | Doelpunten | Wedstrijden | Doelpunten | Wedstrijden | Doelpunten | Wedstrijden | Doelpunten | |||
| 1 | GK | David Seaman | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 |
| 2 | DF | Lee Dixon | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 |
| 3 | DF | Nigel Winterburn | 30 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 |
| 4 | MF | Patrick Vieira | 34 | 3 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 4 |
| 5 | DF | Steve Bould | 14 (5) | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 (1) | 0 | 19 (8) | 0 |
| 6 | DF | Tony Adams | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 36 | 2 |
| 7 | DF | Nelson Vivas | 10 (13) | 0 | 4 (2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 (3) | 0 | 18 (18) | 1 |
| 8 | MF | Freddie Ljungberg | 10 (6) | 1 | 2 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 (7) | 1 |
| 9 | FW | Nicolas Anelka | 34 (1) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 44 (1) | 19 |
| 10 | FW | Dennis Bergkamp | 28 (1) | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 (1) | 16 |
| 11 | MF | Marc Overmars | 37 | 6 | 6 (1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 48 (1) | 12 |
| 12 | FW | Christopher Wreh | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 8 (10) | 1 |
| 13 | GK | Alex Manninger | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | DF | Martin Keown | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 44 | 1 |
| 15 | MF | Ray Parlour | 35 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 47 | 6 |
| 16 | MF | Stephen Hughes | 4 (10) | 1 | 2 (2) | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 (2) | 1 | 10 (15) | 2 |
| 17 | MF | Emmanuel Petit | 26 (1) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 (1) | 6 |
| 18 | DF | Gilles Grimandi | 3 (5) | 0 | 1 (1) | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 (1) | 0 | 7 (8) | 0 |
| 19 | MF | Rémi Garde | 6 (4) | 0 | 2 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 13 (8) | 0 |
| 20 | DF | Matthew Upson | -5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (5) | 0 |
| 21 | MF | Luís Boa Morte | 2 (6) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 (1) | 1 | 5 (7) | 2 |
| 22 | DF | David Grondin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | MF | Alberto Méndez | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 (1) | 1 |
| 25 | FW | Nwankwo Kanu | 5 (7) | 6 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (12) | 8 |
| 26 | FW | Fabián Caballero | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 27 | FW | Kaba Diawara | 2 (10) | 0 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (12) | 0 |
| 28 | MF | Michael zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| 29 | DF | Jason Crowe | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 30 | MF | Paolo Vernazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | FW | Omer Riza | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
details:

Chargement